落札者等の公示
この情報はPDF形式でご覧になれます。
令和8年度分
| 通番 | 契約件名 | 公告日 |
|---|---|---|
| 3 | アルゴフロートの購入ほか5件 | 令和8年 6月11日 |
| 2 | 地域地震情報センターデータ処理システムの製作・購入及び取付調整・保守ほか2件 | 令和8年 5月21日 |
| 1 | 気象庁本庁舎で使用する電気ほか38件 | 令和8年 5月11日 |
この情報はPDF形式でご覧になれます。
| 通番 | 契約件名 | 公告日 |
|---|---|---|
| 3 | アルゴフロートの購入ほか5件 | 令和8年 6月11日 |
| 2 | 地域地震情報センターデータ処理システムの製作・購入及び取付調整・保守ほか2件 | 令和8年 5月21日 |
| 1 | 気象庁本庁舎で使用する電気ほか38件 | 令和8年 5月11日 |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。